Gergaji Lantai Mesin Honda SGFS500
Data Teknis
| Model | SGFS400 | SGFS500 |
| mesin | Bensin / Diesel | Bensin / Diesel |
| DAYA OUTPUT MAKSIMAL (HP) | 15 hp | 10 hp |
| DIAMETER BALDE (MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA APERTURE BALDE (MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| KETEMU MAKSIMAL (MM) | 140 | 200 |
| KECEPATAN BALDE (RPM) | 2820 | 2820 |
| Imbuhan ambane | rotasi tangan | nangani rotasi |
| nyopir | Push manual | |
| KAPASITAS TANK AIR (L) | 20 | 25 |
| SISTEM SPRINKLING | gravitasi panganan | |
| MEREK MESIN | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, lsp | Sorotec utawa merek liyane |
| SISTEM STARTING | recoil utawa wiwitan listrik | |
| BOOT (KGS) | 90 | 100 |
| UKURAN PACKING (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Tampilan Detail Produk
Fitur
● Pemotong beton dirancang kanthi apik ing struktur supaya gampang dijaga
● C & U prewangan sing diadopsi, lan komponen tombol saka bahan baja alloy lan perawatan panas, kang prolongs umur, nggawe anti-abrasion
● desain ODM kasedhiya, tank banyu bisa diganti kanggo jinis platstic
● Jinis dorong dhewe kasedhiya minangka pilihan pilihan
● Sabuk intensitas dhuwur kanggo kinerja pemotongan sing stabil
● Mesin Honda Floor saw pemotong beton
● mesin bensin 15hp,10hp, mesin diesel bisa opsional
● 400mm diameteripun agul-agul, 500mm diameteripun agul-agul
● ambane nglereni 140mm, ambane nglereni 200mm
● 2820 nglereni kacepetan agul-agul
● nangani imbuhan ambane rotasi









